NEWS詳細
釜石ラグビッグドリーム2016へ参加
- お知らせ
				8月27日(土)釜石市球技場で行われる「釜石ラグビッグドリーム2016」に参加し、釜石シーウエイブス(釜石SW)と試合を行います。レギュラシーズン開幕戦で対戦する釜石SWとの前哨戦、皆様の応援お願いします。
【秋田NBメンバー】
 01 山際 明信 33 中京大 170cm 102kg 
 02 今井 将大 22 関東学院大 171 105 
 03 高野 憲大 23 日体大 179 108 
 04 平山 友章 24 大阪産大 193 87 
 05 阿部 友樹 23 立正大 182 100 
 06 Temo Raibevu 23 リリアンメモリアル高 189 115 
 ⑦ 髙橋 大祐 27 立正大 176 86 
 08 高原 政弥 24 金光桐蔭高 173 95 
 09 鈴木 央 26 国際武道大 167 63 
 10 田村 恒太 28 東海大 168 72 
 11 南波 輝 23 日本大 170 73 
 12 Tone Tukufuka 27 大阪産業大 180 103 
 13 Clynton Knox 23 テイフ クイーンズランド 183 94 
 14 中村 佳剛 22 東海大 165 81 
 15 小笠原 駿 25 東海大 174 84 
 16 崩 友太 26 八戸西高 182 115 
 17 斉藤 芳 30 明治大 178 120 
 18 鎌田 隼綺 25 法政大 174 110 
 19 黒川 賢亮 25 東海大 192 96 
 20 松本 一宏 26 大阪工大 173 91 
 21 奈良 遼 27 山梨学院大 165 73 
 22 工藤 健太 22 朝日大 175 82 
 23 姉川 隼 28 山梨学院大 178 83 
【釜石SW】
 01 高橋 拓也 24 黒沢尻工高 172 94 
 02 中村 彰 29 関東学院大 173 98 
 03 神田 佑樹 29 明治大 181 104 
 04 伊藤 剛臣 45 法政大 185 92 
 05 菅原 貴広 28 帝京大 184 103 
 06 Warwick Tecklenburg 29 アップランズカレッジ 189 107 
 07 木村 優太 24 山梨学院大 180 87 
 ⑧ 須田 康夫 32 専修大 184 100 
 09 南 篤志 23 慶應義塾大 174 78 
 10 井上 益基也 30 明治大 173 73 
 11 小野 航大 24 東海大 167 82 
 12 Michael Vaa Toloke 26 日本大 182 100 
 13 佐々木 裕次郎 22 東海大 175 87 
 14 村井 佑太朗 24 明治大 176 77 
 15 James Kamana 31 フォレストビュー高 180 92 
 16 マヘ トゥビ 35 大東文化大 183 109 
 17 吉田 竜二 28 拓殖大 175 105 
 18 Scott Manson 28 オタゴ大 188 117 
 19 佐伯 悠 31 関東学院大 183 94 
 20 中野 裕太 26 早稲田大 180 100 
 21 Joe Pietersen 32 グレーカレッジ 178 81 
 22 森山 裕樹 31 流通経済大 171 80 
 23 佐藤 雄太 26 立正大 185 88 
    				
				
		
